一、产品概述
“CHQ”系列电动执行器用于控制0°~270°旋转的阀门及其他同类产品,如蝶阀、球阀、风门、挡板阀、旋塞阀、百叶阀等,广泛应用于石油、化工、水处理、船舶、造纸、电站、供热、楼宇自控、轻工等各行业中。以AC380V/220V/110V交流电源作为驱动电源,4-20mA电流信号或0-10V DC 电压信号作为控制信号,使阀门运动到所需位置,实现其自动化控制,最大输出扭矩达6000N•M。
二、性能特点
2.1壳体
壳体为硬质铝合金,经阳极氧化处理和聚酯粉末涂层,耐腐蚀性强,防护等级为IP67,NEMA4和6,并有IP68和防爆型供选择。
2.2电机
采用全封闭鼠笼式电机,具有体积小、扭矩大、惯性力小等特点。电机绝缘等级为F级且内置过热保护开关,可防止过热损坏电机。
2.3手动结构
手轮的设计保证安全可靠、省力、体积小。不通电时,扳动离合器手柄可进行手动操作。通电时,离合器自动复位。(注:在不通电的状况下,电动执行器将保持永久手动状态)
2.4指示器
指示器安装在中心轴上,可以观察阀门位置。镜面采用凸透镜设计,不积水,观察更方便。
2.5干燥器
用来控制温度,防止由于温度和天气变化导致执行器内部水分凝结,保持内部电气元件的干燥。
2.6限位开关
机械,电子双重限位。机械限位螺钉可调,安全可靠;电子限位开关由凸轮机构来控制,简单的调整机构能精确并方便地设定位置。
2.7扭矩开关
可提供过载保护在阀门卡涩,有异物时,自动断开电机电源,更有效的保护阀门和电动执行器不受损坏。(出厂前已设定好,请用户不要随意更改设置)
2.8自锁
精密的双蜗轮蜗杆机构可高效传输大扭矩,效率高,噪音低(最大50分贝),寿命长,且有自锁功能,防止反转,传动部分稳定可靠,无需再加油。
2.9防脱螺栓
拆除外壳时,螺栓附在壳体上,不会脱落。外部螺丝均采用304不锈钢材质。
2.10安装
底部安装尺寸符合ISO5211国际标准,驱动轴套可拆下根据需要进行加工,适应性强。可以垂直安装,也可以水平安装。
2.11线路
控制线路符合单相或三相电源标准,线路布置紧凑合理,接线端子可有效满足各种附加功能的要求。(可根据客户要求另行加工)
三、主要技术参数、规格
3.1 CHQ系列电动执行器技术参数
| 型号 | 最大输出扭矩 | 90°动作时间50Hz | 最大轴径 | 电机F级 | 额定电流(A)50HZ | 手轮 转数 | 重量 | |||
| 单相 | 三相 | |||||||||
| N·M | S | mm | W | 110V | 220V | 380V | 440V | N | Kg | |
| CHQ-150 | 1500 | 93 | Φ40 | 120 | 3.62 | 1.95 | 0.59 | 0.58 | 40.5 | 77 | 
| CHQ-200 | 2000 | 112 | Φ40 | 180 | 4.10 | 1.71 | 0.85 | 0.79 | 49.5 | 83 | 
| CHQ-300 | 3000 | 112 | Φ40 | 180 | 4.10 | 2.15 | 0.87 | 0.81 | 49.5 | 83 | 
| CHQ-400 | 4000 | 185 | Φ40 | 180 | 4.10 | 1.80 | 0.87 | 0.81 | 82.5 | 83 | 
| CHQ-500 | 5000 | 185 | Φ40 | 180 | 4.10 | 2.16 | 0.87 | 0.81 | 82.5 | 83 | 
| CHQ-600 | 6000 | 185 | Φ40 | 180 | 4.10 | 2.31 | 0.87 | 0.81 | 82.5 | 83 | 
3.2标准规格
| 外壳 | 防护等级:IP67(可选IP68),NEMA4 and 6 | |
| 电机电源 | 110/220V AC 1Phase,380/440V AC 3Phase, 50/60Hz, ±10% | |
| 控制电源 | 110/220V AC 1Phase,50/60 Hz, ±10% | |
| 电机 | 鼠笼式异步电机 | |
| 限位开关 | 2 X 开(Open)/关(Close), SPDT,250V AC 10A | |
| 辅助限位开关 | 2 X 开(Open)/关(Close), SPDT,250V AC 10A | |
| 扭矩开关 | 开(On)/关(Off),SPDT,250V AC 10A |  | 
| 行程 | 90°±10° | 0°~270°可选 | 
| 失速防护/操作温度 | 内置热保护,开120℃ ±5℃ /关 97℃ ±5℃ | |
| 指示器 | 连续的位置指示 | |
| 手动操作 | 机械离合机构 | |
| 自锁装置 | 蜗轮,蜗杆机构提供自锁 | |
| 机械限位 | 2个外部调整螺栓 | |
| 干燥器 | 30W (110/220V AC) 防冷凝 | |
| 接线孔 | 2 × PT 3/4 | |
| 环境温度 | -25℃--+70℃(-30℃、-40℃、-60℃可选) | |
| 润 滑 | 铝基润滑脂(EP 型) | |
| 材 料 | 钢,铝合金,铝青铜,聚碳酸脂 | |
| 环境湿度 | 最大(Max) 90% RH | 非凝结 | 
| 抗震性能 | X Y Z 10g,0.2~34 Hz,30分钟 | |
| 外 涂 层 | 干粉,环氧聚酯 | |
3.3可选规格
| NO. | 规格 | 可选 | 
| 1 | 防爆执行器(Exd Ⅱ BT5,Exd Ⅱ CT5) | 可选 | 
| 2 | 电位计(1K-10K) | 可选 | 
| 3 | 比例控制单元(输入,输出4-20mA DC) | 可选 | 
| 4 | 现场控制单元(过程控制开/停/关选择开关) | 可选 | 
| 5 | 120°,180°,270°转角 | 可选 | 
| 6 | 直流电机(24V DC) | 可选 | 
| 7 | 防水外壳(IP68,10M,250HR) | 可选 | 
| 8 | 反向电磁控制和传送集成电机启动器 | 可选 | 
| 9 | 电流位置传感器(输出4-20mA DC) | 可选 | 
| 10 | 耐高温执行器(-10℃~+100℃) | 可选 | 
| 11 | 耐低温执行器(-60℃~+30℃) | 可选 | 
| 12 | 低速执行器 | 可选 | 
| 13 | 总线控制单元 | 可选 
						 | 
四、结构
电动执行器主要由以下几部分组成:
◎ 壳体部分:包括外壳及底座部分;
◎ 驱动部分:以高性能全封闭鼠笼式电机为动力源;
◎ 传动机构:双蜗轮与离合器部分;
◎ 比例控制部分:与机械部分分离,便于调试;
◎ 力矩开关与限位开关部分;
◎ 开度检测与反馈部分。